Szanowni mieszkańcy,
Informujemy że przeliczyliśmy karty z głosami na bieżące uchwały przedstawione przez Zarząd WM. Wszystkim zaangażowanym osobom, dziękujemy za głosowanie.
Dnia 21 grudnia 2022 r. zostały podjęte następujące uchwały.
| UCHWAŁA NR | GŁOSOWAŁO ZA % | GŁOSOWAŁO PRZECIW % |
|---|---|---|
| Uchwała 1G1/2022 | 59% | 4% |
| Uchwała 1G2/2022 | 53% | 12% |
| Uchwała 1G3/2022 | 51% | 9% |
| Uchwała 1G4/2022 | 66% | 6% |
| Uchwała 8/2022 | 57% | 10,37% |
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej


